Verschiedene vorkonfigurierte WMS-Dienste der GPDN-Produkte sind unter den folgenden Adressen verfügbar:
3D-Modelle Entenschnabel |
http://www.gpdn.de/public/ogc.ashx?Service=WMS&PkgId=7&Request=GetCapabilities |
Oberflächengeologie |
http://www.gpdn.de/public/ogc.ashx?Service=WMS&PkgId=10&Request=GetCapabilities |
Meeresspiegel | http://www.gpdn.de/public/ogc.ashx?Service=WMS&PkgId=14&Request=GetCapabilities |
Sedimentverteilung | http://www.gpdn.de/public/ogc.ashx?Service=WMS&PkgId=9&Request=GetCapabilities |
Baugrund, Geotechnik | http://www.gpdn.de/public/ogc.ashx?Service=WMS&PkgId=8&Request=GetCapabilities |
Mineralische Rohstoffe | http://www.gpdn.de/public/ogc.ashx?Service=WMS&PkgId=12&Request=GetCapabilities |
Deltaentwicklung | http://www.gpdn.de/public/ogc.ashx?Service=WMS&PkgId=5&Request=GetCapabilities |
Energierohstoffe | http://www.gpdn.de/public/ogc.ashx?Service=WMS&PkgId=6&Request=GetCapabilities |
Speicherpotential | http://www.gpdn.de/public/ogc.ashx?Service=WMS&PkgId=11&Request=GetCapabilities |
Quartärbasisflächen |
http://www.gpdn.de/public/ogc.ashx?Service=WMS&PkgId=13&Request=GetCapabilities |
Zur Nutzung der Dienste kopieren Sie bitte die Adressen aus der Tabelle und folgen den Anweisungen der von Ihnen eingesetzten WMS Clients.
Alle auf dem Nordseekartenserver verfügbaren GPDN-Produkte sind auch einzeln als Dienst verfügbar.